目次
2025年最新モデル比較表(おすすめ早見表)
| モデル名 | TWS005(ミクロ) | G273-3 | G273-4 | DG036-2(TGC版) |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,000円(税込1,100円) | 1,000円(税込1,100円) | 1,000円(税込1,100円) | 1,000円(税込1,100円) |
| Bluetooth規格 | Ver. 5.3 | Ver. 5.3 | Ver. 5.3 | Ver. 5.3 |
| 通信距離 | 約10m(見通し) | 約10m(見通し) | 約10m(見通し) | 約10m(見通し) |
| 連続再生時間 | 約3時間30分 ケース併用:約10時間 |
約6時間 ケース併用:約21時間 |
約5時間 ケース併用:約15時間 |
約7時間 ケース併用:約18時間 |
| ドライバーサイズ | 10mm | 8mm | 13mm | 8mm |
| 音質の特徴 | コンパクトでも安定感ある音質 | 低音が豊かでクリア | 軽快でながら聴きに最適 | 高音域が得意、POPサウンド |
| 特徴的な機能 | 超小型・軽量、タッチ操作、カラバリ5色 | タッチセンサー、LED残量表示 | スケルトンデザイン | 低遅延モード(ゲーム向け) |
| 付属品 | 充電ケース、Type-Cケーブル、取扱説明書 | 充電ケース、取扱説明書 | 充電ケース、取扱説明書 | 充電ケース、イヤーピースM、取扱説明書 |
| 対応コーデック | SBC | SBC | SBC | SBC |
👉 コンパクトさ重視なら TWS005、低遅延なら DG036-2、デザイン重視なら G273-4、バランス型なら G273-3 と、目的に合わせて選べば失敗しません。
